EXPANDET GEVINDSTANG med møtrik og skive, skråt afskåret, EL-GALVANISERET, stålstyrke 5.8
Expandet Vare nr | DB nr. | Dimension | TYPE | Stk. Pr. Æske |
---|---|---|---|---|
900108S | 4,616,249 | M 8 x 110 mm | EGS-EG | 10 |
900110S | 4,616,256 | M10 x 130 mm | EGS-EG | 10 |
900112S | 4,616,264 | M12 x 160 mm | EGS-EG | 10 |
900116S | 4,616,173 | M16 x 190 mm | EGS-EG | 10 |
EXPANDET GEVINDSTANG med møtrik og skive, skråt afskåret, VARM-GALVANISERET, stålstyrke 5.8
Expandet Vare nr | DB nr. | Dimension | TYPE | Stk. Pr. Æske |
---|---|---|---|---|
900108VGS | 5,988,860 | M 8 x 110 mm | ESG-VG | 10 |
900110VGS | 5,988,861 | M10 x 130 mm | ESG-VG | 10 |
900112VGS | 5,988,863 | M12 x 160 mm | ESG-VG | 10 |
900116VGS | 5,988,865 | M16 x 190 mm | ESG-VG | 10 |
EXPANDET GEVINDSTANG med møtrik og skive, skråt afskåret, RUSTFRI A4, klasse A4-70 (Teknisk ark nr. 506)
Expandet Vare nr | DB nr. | Dimension | TYPE | Stk. Pr. Æske |
---|---|---|---|---|
900108A4S | 5,988,869 | M 8 x 110 mm | EGS-A4 | 10 |
900110A4S | 5,988,870 | M10 x 130 mm | EGS-A4 | 10 |
900112A4S | 5,988,871 | M12 x 160 mm | EGS-A4 | 10 |
900116A4S | 5,988,872 | M16 x 190 mm | EGS-A4 | 10 |
900120A4S | 5,988,873 | M20 x 260 mm | EGS-A4 | 10 |