Expandet Sømpløk
Expandet Sømpløk med undersænket krave til hurtige montage. Den anvendes bl.a. til montage af fodpaneler, lister, lægter m.m. i massiv mursten og beton. Kan også anvendes i porebeton. Monteres som gennemstiksmontage.
Expandet Sømpløk med cylinderkrave anvendes bl.a. til montage af stålprofiler, plader etc. med hårde overflader i massiv mursten og beton. Kan også anvendes i porebeton. Monteres som gennemstiksmontage.
Anvendelse
Expandet Sømpløk til montage af fodpaneler, lister, lægter etc. i murmaterialer.
Expandet Vare nr | DB nr. | BOR DIA. | DIMENSION | NYTTELÆNGDE | Stk. Pr. Æske |
---|---|---|---|---|---|
560505 | 3580966 | 5 mm | 5 x 30 mm | 25 mm | 100 |
560604 | 4166146 | 6 mm | 6 x 35 mm | 10 mm | 100 |
560606 | 3580974 | 6 mm | 6 x 60 mm | 30 mm | 50 |
560808 | 3737780 | 8 mm | 8 x 80 mm | 40 mm | 25 |
560810 | 3737798 | 8 mm | 8 x 100 mm | 60 mm | 25 |
EXPANDET SØMPLUK MED CYLINDERKRAVE, EL-GALVANISERET SØM, STORPAK
Expandet Vare nr | DB nr. | BOR DIA. | DIMENSION | NYTTELÆNGDE | Stk. Pr. Æske |
---|---|---|---|---|---|
540503 | 8296055 | 5 mm | 5 x 30 mm | 5 mm | 250 |
540504 | 5917119 | 5 mm | 5 x 40 mm | 15 mm | 250 |
540505 | 8296063 | 5 mm | 5 x 50 mm | 25 mm | 250 |
540604 | 8296071 | 6 mm | 6 x 35 mm | 10 mm | 250 |
540605 | 5917120 | 6 mm | 6 x 50 mm | 25 mm | 200 |
540606 | 8296089 | 6 mm | 6 x 60 mm | 30 mm | 200 |
540607 | 8296097 | 6 mm | 6 x 80 mm | 45 mm | 200 |
540806 | 5832890 | 8 mm | 8 x 60 mm | 20 mm | 100 |
540808 | 8296105 | 8 mm | 8 x 80 mm | 40 mm | 100 |
540810 | 8296113 | 8 mm | 8 x 100 mm | 60 mm | 100 |
540812 | 8296121 | 8 mm | 8 x 120 mm | 80 mm | 100 |
540814 | 5917121 | 8 mm | 8 x 140 mm | 100 mm | 100 |
561008 | 5917114 | 10 mm | 10 x 80 mm | 30 mm | 50 |
561010 | 5917115 | 10 mm | 10 x 100 mm | 50 mm | 50 |
561012 | 5917116 | 10 mm | 10 x 120 mm | 70 mm | 50 |
561014 | 5917117 | 10 mm | 10 x 140 mm | 90 mm | 50 |
561016 | 5917118 | 10 mm | 10 x 160 mm | 110 mm | 50 |
EXPANDET SØMPLUK MED CYLINDERKRAVE, EL-GALVANISERET SØM, BULKKARTON
Expandet Vare nr | DB nr. | BOR DIA. | DIMENSION | NYTTELÆNGDE | Stk. Pr. Æske |
---|---|---|---|---|---|
500503 | 1378306 | 5 mm | 5 x 30 mm | 5 mm | 5,000 |
500505 | 1378307 | 5 mm | 5 x 50 mm | 5 mm | 2,500 |
500606 | 1378308 | 6 mm | 6 x 60 mm | 30 mm | 1,200 |
500607 | 1378309 | 6 mm | 6 x 80 mm | 45 mm | 1,000 |
500808 | 1378310 | 8 mm | 8 x 80 mm | 40 mm | 600 |