Multi-Monti PLUS Betonbolt Rustfri A4 (CRC III)
Multi Monti Betonbolt i rustfri A4-kvalitet med flange, pan og undersænket hoved med flere sættedybder. ETA i option 1 og CE mærket. Brandklassificeret F120. VDS godkendt.
Anvendelse
Montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer.
EXPANDET MULTI-MONTI PLUS RUSTFRI A4 MED UNDERSÆNKET HOVED
| Expandet Vare nr | DB nr. | Dimension | Bor Dia. | Max nyttelængde | Stk. Pr. Æske |
|---|---|---|---|---|---|
| 975040UA4 | 2262205 | 7,5 x 40 mm | 6 mm | (5*’) | 50 |
| 975045UA4 | 2262208 | 7,5 x 45 mm | 6 mm | 5/(10*) | 50 |
| 975055UA4 | 2262209 | 7,5 x 55 mm | 6 mm | 5/15/(20*) | 50 |
| 975065UA4 | 2262211 | 7,5 x 65 mm | 6 mm | 10/15/25/(30*) | 50 |
| 975075UA4 | 2262212 | 7,5 x 75 mm | 6 mm | 10/20/25/35/(40*) | 50 |
| 975085UA4 | 2262213 | 7,5 x 85 mm | 6 mm | 10/20/30/35/45/(50*) | 50 |
| 975095UA4 | 2262215 | 7,5 x 95 mm | 6 mm | 20/30/40/45/55/(60*) | 50 |
| 975105UA4 | 2262216 | 7,5 x 105 mm | 6 mm | 30/40/50/55/65/(70*) | 50 |
| 975125UA4 | 2262217 | 7,5 x 125 mm | 6 mm | 50/60/70/75/85/(90*) | 50 |
| 910065UA4 | 2262218 | 10 x 65 mm | 8 mm | 5 | 25 |
| 910080UA4 | 2262219 | 10 x 80 mm | 8 mm | 5/10/20 | 25 |
| 910090UA4 | 2262220 | 10 x 90 mm | 8 mm | 5/20/25/30 | 25 |
| 910100UA4 | 2262221 | 10 x 100 mm | 8 mm | 15/30/35/40 | 25 |
| 912095UA4 | 2262222 | 12 x 95 mm | 10 mm | 5 | 25 |
| 912105UA4 | 2262223 | 12 x 105 mm | 10 mm | 5/10 | 25 |
| 912120UA4 | 2262224 | 12 x 120 mm | 10 mm | 5/15/20/30 | 25 |
| 912130UA4 | 2262225 | 12 x 130 mm | 10 mm | 15/25/30/40 | 25 |
EXPANDET MULTI-MONTI-PLUS RUSTFRI A4 med panhoved
| Expandet Vare nr | DB nr. | Dimension | Bor Dia. | Max nyttelængde | Stk. Pr. Æske |
|---|---|---|---|---|---|
| 975040PA4 | 2262159 | 7,5 x 40 mm | 6 mm | (5*’) | 50 |
| 975045PA4 | 2262161 | 7,5 x 45 mm | 6 mm | 5/(10*) | 50 |
| 975055PA4 | 2262162 | 7,5 x 55 mm | 6 mm | 5/15/(20*) | 50 |
| 975065PA4 | 2262164 | 7,5 x 65 mm | 6 mm | 10/15/25/(30*) | 50 |
| 975075PA4 | 2262168 | 7,5 x 75 mm | 6 mm | 10/20/25/35/(40*) | 50 |
| 975085PA4 | 2262171 | 7,5 x 85 mm | 6 mm | 10/20/30/35/45/(50*) | 50 |
| 975095PA4 | 2262176 | 7,5 x 95 mm | 6 mm | 20/30/40/45/55/(60*) | 50 |
| 975115PA4 | 2262181 | 7,5 x 115 mm | 6 mm | 30/40/50/55/65/(70*) | 50 |
EXPANDET MULTI-MONTI-PLUS A4 med hex/flange
| Expandet Vare nr | DB nr. | Dimension | Bor Dia. | Max nyttelængde | Stk. Pr. Æske |
|---|---|---|---|---|---|
| HF975040A4 | 2262184 | 7,5 x 40 mm | 6 mm | (5*) | 50 |
| HF975045A4 | 2262185 | 7,5 x 45 mm | 6 mm | 5/(10*) | 50 |
| HF975055A4 | 2262188 | 7,5 x 55 mm | 6 mm | 5/15/(20*) | 50 |
| HF975065A4 | 2262189 | 7,5 x 65 mm | 6 mm | 10/15/25/(30*) | 50 |
| HF975075A4 | 2262191 | 7,5 x 75 mm | 6 mm | 10/20/25/35/(40*) | 50 |
| HF975085A4 | 2262192 | 7,5 x 85 mm | 6 mm | 10/20/30/35/45/(50*) | 50 |
| HF975105A4 | 2262193 | 7,5 x 105 mm | 6 mm | 30/40/50/55/65/(70*) | 50 |
| HF910065A4 | 2262195 | 10 x 65 mm | 8 mm | 5 | 25 |
| HF910075A4 | 2262196 | 10 x 75 mm | 8 mm | 5/15 | 25 |
| HF910085A4 | 2257909 | 10 x 85 mm | 8 mm | 10/15/20 | 25 |
| HF910095A4 | 2257910 | 10 x 95 mm | 8 mm | 10/20/25/35 | 25 |
| HF910105A4 | 2262197 | 10 x 105 mm | 8 mm | 20/30/35/40 | 25 |
| HF912095A4 | 2262198 | 12 x 95 mm | 10 mm | 5 | 25 |
| HF912105A4 | 2262199 | 12 x 105 mm | 10 mm | 5/15 | 25 |
| HF912120A4 | 2262201 | 12 x 120 mm | 10 mm | 5/15/20/30 | 25 |
| HF912135A4 | 2262203 | 12 x 135 mm | 10 mm | 20/30/35/45 | 25 |