Expandet SUPER®
Expandet Super® er den ideelle plug når der skal monteres i mursten og beton. Ingen rotation ved montage grundet de effektive vinger og den 8-kantede hals. Indvendig skruegang sikrer, at skruen altid centrerer og så kan den monteres som gennemstiksmontage på grund af gevindspærre.
Anvendelse
Expandet Super er til montage i mursten og beton. De effektive vinger og den 8-kantede hals bevirker, at pløkken ikke drejer rundt i borhullet.
Den indvendige konstruktion sikrer, at skruen kan formonteres samt altid centrerer og ikke går ud gennem pløkkens sider..
Teknisk Data
| Expandet Vare nr | DB nr. | BOR DIA. | DIMENSION | SKRUE DIMENSION | Stk. Pr. Æske |
|---|---|---|---|---|---|
| 260420 | 3816865 | 4 mm | 4 x 20 mm | 2,0- 3,0 mm | 100 |
| 260525 | 3816873 | 5 mm | 5 x 25 mm | 2,5- 4,0 mm | 100 |
| 260630 | 3816881 | 6 mm | 6 x 30 mm | 3,5- 5,0 mm | 100 |
| 260735 | 4725826 | 7 mm | 7 x 35 mm | 4,0- 5,5 mm | 100 |
| 260840 | 3816899 | 8 mm | 8 x 40 mm | 4,5- 6,0 mm | 100 |
| 261050 | 3816907 | 10 mm | 10 x 50 mm | 6,0- 8,0 mm | 50 |
| 261260 | 3816915 | 12 mm | 12 x 60 mm | 8,0-10,0 mm | 25 |
| 261470 | 4652210 | 14 mm | 14 x 70 mm | 10,0-12,0 mm | 20 |
| 261680 | 4652228 | 16 mm | 16 x 80 mm | 12,0-14,0 mm | 15 |
| 262090 | 8933053 | 20 mm | 20 x 90 mm | 14,0-16,0 mm | 10 |
EXPANDET SUPER I STORPAK
| Expandet Vare nr | DB nr. | BOR DIA. | DIMENSION | SKRUE DIMENSION | Stk. Pr. Æske |
|---|---|---|---|---|---|
| 240525 | 8296006 | 5 mm | 5 x 25 mm | 2,5- 4,0 mm | 200 |
| 240630 | 8296014 | 6 mm | 6 x 30 mm | 3,5- 5,0 mm | 200 |
| 240840 | 8296022 | 8 mm | 8 x 40 mm | 4,5- 6,0 mm | 300 |
| 241050 | 8296030 | 10 mm | 10 x 50 mm | 6,0- 8,0 mm | 100 |
| 241260 | 8296048 | 12 mm | 12 x 60 mm | 8,0-10,0 mm | 75 |
| 241470 | 5731670 | 14 mm | 14 x 70 mm | 10,0-12,0 mm | 50 |
EXPANDET SUPER I XL STORPAK
| Expandet Vare nr | DB nr. | BOR DIA. | DIMENSION | SKRUE DIMENSION | Stk. Pr. Æske |
|---|---|---|---|---|---|
| 240420 XL | 5045677 | 4 mm | 4 x 20 mm | 2,0- 3,0 mm | 6,000 |
| 240525 XL | 5818823 | 5 mm | 5 x 25 mm | 2,5- 4,0 mm | 3,000 |
| 240630 XL | 5818824 | 6 mm | 6 x 30 mm | 3,5- 5,0 mm | 3,000 |
| 240840 XL | 5818825 | 8 mm | 8 x 40 mm | 4,5- 6,0 mm | 1,500 |
| 241050 XL | 5827828 | 10 mm | 10 x 50 mm | 6,0- 8,0 mm | 800 |
| 241260 XL | 5838724 | 12 mm | 12 x 60 mm | 8,0-10,0 mm | 500 |
| 241470 XL | 5729513 | 14 mm | 14 x 70 mm | 10,0-12,0 mm | 500 |
EXPANDET SUPER I BULKKARTON
| Expandet Vare nr | DB nr. | BOR DIA. | DIMENSION | SKRUE DIMENSION | Stk. Pr. Æske |
|---|---|---|---|---|---|
| 200525 | 1378300 | 5 mm | 5 x 25 mm | 2,5- 4,0 mm | 1378300 |
| 200630 | 1378301 | 6 mm | 6 x 30 mm | 3,5- 5,0 mm | 1378301 |
| 200840 | 1378302 | 8 mm | 8 x 40 mm | 4,5- 6,0 mm | 1378302 |
| 201050 | 1378303 | 10 mm | 10 x 50 mm | 6,0- 8,0 mm | 1378303 |
| 201260 | 1378304 | 12 mm | 12 x 60 mm | 8,0-10,0 mm | 1378304 |
| 201470 | 1378305 | 14 mm | 14 x 70 mm | 10,0-12,0 mm | 1378305 |